品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛極板(內(nèi)化成) | ||||||||||
無(wú)氧銅桿8MM | ||||||||||
無(wú)氧銅桿3MM | ||||||||||
還原鉛(98%) | ||||||||||
廢黑殼 | ||||||||||
再生精鉛 | ||||||||||
低氧銅桿3MM | ||||||||||
1#銅 |
銅金屬走勢(shì)調(diào)查(當(dāng)天清空數(shù)據(jù))
以一價(jià)和二價(jià)為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導(dǎo)體之一,是唯一的能大量天然產(chǎn)出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態(tài)及黃銅、青銅和其他合金的形態(tài)用于工業(yè)、工程技術(shù)和工藝上。
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | ||||||||||
1#光亮銅線 | ||||||||||
粗鉛(貴州) | ||||||||||
破碎生鋁 | ||||||||||
破碎黃銅 | ||||||||||
破碎熟鋁 | ||||||||||
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | ||||||||||
馬達(dá)銅 |
指 數(shù) | 指 數(shù) 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦鐵 | ||||||||||
硅錳合金 | ||||||||||
鉻鐵 | ||||||||||
釩鐵 | ||||||||||
五氧化二釩 | ||||||||||
五氧化二釩 | ||||||||||
錳鐵 | ||||||||||
釩鐵 |
市場(chǎng) | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
廣東現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (升)60-(升)110 | |
廣東現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)120-(升)320 | |
長(zhǎng)江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)125-(貼)85 | |
長(zhǎng)江綜合 | 銅升貼水 | (升)140-(升)240 | |
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)130-(貼)90 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (升)90-(升)170 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)120-(貼)80 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)200-(升)240 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B平板 | ||||||||||
304/2B卷板 | ||||||||||
304/2B平板 | ||||||||||
304/2B平板 | ||||||||||
430/2B平板 | ||||||||||
304/2B平板 | ||||||||||
304/2B卷板 | ||||||||||
201/2B卷板 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中廢 | ||||||||||
鐵精粉 | ||||||||||
鋼坯 | ||||||||||
中廢 | ||||||||||
鋼坯 | ||||||||||
鐵精粉 | ||||||||||
鋼坯 | ||||||||||
中廢 |