Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 74,200元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59銅 | 8mm | Hpb59銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | ZC-BVR1*1.5 | 銅 | 內蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅箔 | 0.2*80 | T2紫銅 | 重慶市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
央行今日進行1096億元7天期逆回購操作,中標利率為1.50%,與此前持平。今日有7531億元7天期逆回購到期,當日實現(xiàn)凈回籠6435億元。 央行今日進行1096億元7天期逆回購操作,中標利率為1.50%,與此前持平。今日有7531億元7天期逆回購到期,當日實現(xiàn)凈回籠6435億元。
財政部將于周二(24日)招標發(fā)行200億元人民幣記賬式貼現(xiàn)國債,期限28天。財政部將于周二(24日)招標發(fā)行400億元人民幣記賬式貼現(xiàn)國債,期限91天。 財政部將于周二(24日)招標發(fā)行200億元人民幣記賬式貼現(xiàn)國債,期限28天。財政部將于周二(24日)招標發(fā)行400億元人民幣記賬式貼現(xiàn)國債,期限91天。
周一逆回購到期規(guī)模為7531億,周二3554億,周三3876億,周四806億,周五1016億,均為七天期。周三中國央行或將進行中期借貸便利(MLF)操作,關注MLF利率和續(xù)作規(guī)模。 周一逆回購到期規(guī)模為7531億,周二3554億,周三3876億,周四806億,周五1016億,均為七天期。周三中國央行或將進行中期借貸便利(MLF)操作,關注MLF利率和續(xù)作規(guī)模。
英國汽車制造商和貿易商協(xié)會(SMMT)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,英國11月份的汽車產量同比下降30.1%,至64216輛,創(chuàng)下自1980年以來的最低水平,原因是該行業(yè)正努力應對向零排放汽車的轉變和成本上升。 英國汽車制造商和貿易商協(xié)會(SMMT)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,英國11月份的汽車產量同比下降30.1%,至64216輛,創(chuàng)下自1980年以來的最低水平,原因是該行業(yè)正努力應對向零排放汽車的轉變和成本上升。